Facilità di corsa ed elevata resistenza gli consentono di occupare entrambe le corsie esterne. Difende e riparte creando spesso la superiorità numerica non andando mai in fatica. Prospetto di assoluto valore.
| Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Gol | Assist |
| 2014-2015 | Genoa | Prim | 17 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Genoa | Prim | 20 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | Pontedera | C | 32 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | Pontedera | C | 28 | 3 | 0 |
| 2018-gen. 2019 | Feralpi Salò | C | 12 | 0 | 0 |
| gen.-mag. 2019 | Piacenza | C | 10 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Bari | C | 18 | 0 | 2 |
| 2020-gen. 2021 | Bari | C | 4 | 0 | 0 |
| gen.-mag. 2021 | Novara | C | 16 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | Lucchese | C | 35 | 2 | 2 |
| 2022-2023 | Gubbio | C | 34 | 0 | 2 |
