EMANUELE MATTEUCCI


Dati
Data di nascita: 26 gennaio 2000
Luogo di nascita: San Minaito
Posizione: Difensore centrale
Altezza: 184 cm
Piede preferito: destro
Statistiche
0
Presenze
0
Gol
0
Assist
*Vengono conteggiate solo le presenze in campionato
Carriera
Aggiornato al 24/09/2023
Season | Club | Lega | P | G | A |
---|---|---|---|---|---|
16/17 | Empoli | P1 | 1 | 0 | 0 |
17/18 | Empoli | P2 | 15 | 0 | 1 |
18/19 | Empoli | P1 | 27 | 2 | 0 |
19/20 | Empoli | P1 | 17 | 2 | 1 |
20/21 | Pontedera | C | 29 | 0 | 0 |
21/22 | Pontedera | C | 25 | 0 | 0 |
22/23 | Mantova | C | 27 | 1 | 0 |
23/24 | Sestri Levante | C | 2 | 0 | 0 |
Momenti Salienti

Esordio con la nazionale U-18